Spieler der Saison 1972/73
Von folgenden Spielern wurde in der Spielsaison 1972/73 die Meisterschaft in der 1. Amateurliga Saar errungen:
1. Andres | Kurt | 28 Jahre |
2. Becker | Klaus | 27 Jahre |
3. Faust | Bertram | 20 Jahre |
4. Gärtner | Manfred | 33 Jahre |
5. Jenal | Peter | 24 Jahre |
6. Kneip | Klaus | 22 Jahre |
7. Luxenburger | Hermann | 23 Jahre |
8. Mathieu | Klaus | 22 Jahre |
9. Müller | Bernd | 21 Jahre |
10. Ruzika | Manfred | 21 Jahre |
11. Krämer | Dieter | 24 Jahre |
12. Schmidt | Wolfgang | 21 Jahre |
13. Schon | Hermann | 19 Jahre |
14. Schröder | Franz | 22 Jahre |
15. Schwinn | Erwin | 20 Jahre |
16. Schnur | Michael | 26 Jahre |
17. Steinel | Edgar | 23 Jahre |
18. Weber | Alois | 20 Jahre |
19. Wirth | Albrecht | 23 Jahre |
Durchschnittsalter 23,1 Jahre
Related Posts
Wie vor 10 Jahren
konnte die 1. Mannschaft des FCE eine Meisterschaft erringen, und zwar die Meisterschaft der 1.Read More
Der Vorstand in der Saison 1972/73
Unser geschäftsführender Vorstand im Meisterschaftsjahr: 1. Maier Heinrich Ehrenvorsitzender 2. Gabriel Viktor I. Vorsitzender 3.Read More
ABLAUF DER MEISTERSCHAFT 1972/73 – Seite 1
Die Spielsaison 1972/73 wurde eröffnet mit einem Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten Röchling Völklingen das amRead More